Publiée le

En marche pour la prochaine Journée Nationale de la Marche Nordique qui se déroulera à la rentrée 2025 !
Il s’agit de la plus grande opération découverte de la discipline, organisée partout en France par la Fédération Française d’Athlétisme. Au programme : initiations, exercices variés, étirements et échauffements collectifs, virées de 3 à 6 km, renforcement musculaire, séances de NORDIC’Fit, NORDIC’Fit CARDIO et NORDIC’Relais, etc.
En plus de servir de base d’entraînement pour la pratique de nombreux autres sports, la marche nordique constitue surtout un formidable vecteur de bien-être, à la fois physique et mental. Son caractère décompressant, souvent mis en avant, s’allie à d’innombrables bénéfices (respiration, système cardiovasculaire, etc.) en combinant endurance et tonification de l’ensemble des muscles du corps.
L’occasion idéale pour tous, sans limite d’âge, de s’initier gratuitement à cette pratique dérivée du ski de fond, dans l’ambiance conviviale d’un club d’athlétisme et au contact d’entraîneurs qualifiés. Rendez-vous dans les clubs ligériens pour des temps conviviaux, bâtons en mains !
Cette année, la date cible de la Journée Nationale de la Marche Nordique est le Samedi 4 Octobre 2025. Toutefois, les clubs ont la possibilité d’organiser l’opération sur l’ensemble de la période de rentrée du 06 septembre au 05 octobre 2025.
La Journée Nationale de la Marche Nordique peut se décliner en 2 types d’animations
Un format d’animation sur 2 heures :
1. Des initiations à la marche nordique : prêt et prise en main des bâtons
2. Des animations innovantes : Nordic ‘fit / Nordic’Fit cardio / Nordic’relais / Bi’nordic
3. Moment convivial : restauration, échange.
4. Renseigner le nombre de pas réalisé
Un format d’animation sur 3 heures ou plus :
1. Des initiations à la marche nordique : prêt et prise en main des bâtons
2. Des virées marche nordique avec échauffements et étirements collectifs
3. Des animations innovantes : Nordic ‘fit / Nordic’Fit cardio / Nordic’relais / Bi’nordic
4. Session technique : Pass’nordique (cf slide suivante)
5. Moment convivial : restauration, échange
6. Renseigner le nombre de pas réalisé

Liste des clubs inscrits à la Journée Nationale de Marche Nordique pour la saison 2025-2026 :
| NOM | DEPT | DATE | VILLE | |||
| S/l Ac St-Brevin | 044 | samedi 6 septembre | Saint Brevin Les Pins | |||
| S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | samedi 4 octobre | La Chapelle Sur Erdre | |||
| Athletic Retz Sud Lac | 044 | mercredi 10 septembre | Saint Philbert De Grand Lieu | |||
| Racing Club Nantais * | 044 | samedi 13 septembre | Vertou | |||
| Al Bouguenais | 044 | samedi 6 septembre | Bouguenais | |||
| Saint Nazaire Olympique Sa | 044 | samedi 13 septembre | Saint Nazaire | |||
| S/l Herbauges Athle 44 | 044 | samedi 20 septembre | Bouaye | |||
| Ac Varades | 044 | samedi 20 septembre | Loireauxence | |||
| Athletic Club Du Pays D Ancenis | 044 | samedi 6 septembre | Ancenis Saint Gereon | |||
| Athlé Santé Loisir du Pays de Retz | 044 | samedi 4 octobre | Saint Père en Retz | |||
| Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | 049 | samedi 4 octobre | Saint Barthélemy D'anjou | |||
| Asec La Pommeraye | 049 | samedi 4 octobre | La Pommeraye | |||
| Ca Du Pays Saumurois * | 049 | samedi 4 octobre | Saumur | |||
| S/l M J Athletisme | 049 | samedi 4 octobre | Montreuil Juigne | |||
| Entente Angevine Athletisme* | 049 | samedi 6 septembre | Angers | |||
| Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | samedi 4 octobre | Cossé-Le-Vivien | |||
| S/l Stade Lavallois | 053 | samedi 13 septembre | Laval | |||
| S/l Us Laval | 053 | mercredi 1 octobre | Saint Berthevin | |||
| S/l Ca Mayenne | 053 | samedi 6 septembre | Mayenne | |||
| Jogging Meslay Athletisme | 053 | samedi 20 septembre | Meslay Du Maine | |||
| Uscp Montsurs | 053 | dimanche 7 septembre | Montsurs | |||
| S/l Js Coulaines | 072 | samedi 27 septembre | Coulaines | |||
| S/l Le Mans A 72 | 072 | samedi 20 septembre | Le Mans | |||
| Sports Et Detente | 072 | samedi 4 octobre | Vibraye | |||
| S/l Ua Sargeenne | 072 | dimanche 5 octobre | Coulaines | |||
| Entente Sevre | 085 | samedi 4 octobre | Mortagne Sur Sèvre | |||
| S/l Esm Challans | 085 | samedi 4 octobre | Challans | |||
| S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | samedi 4 octobre | Fontenay Le Comte | |||
| S/l Abv Les Herbiers | 085 | samedi 20 septembre | Les Herbiers | |||
| Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | samedi 4 octobre | La Roche Sur Yon | |||
| S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac | 085 | dimanche 5 octobre | Moutiers-Les-Mauxfaits, Pays De La Loire | |||
| S/l A.B.V. Pouzauges | 085 | samedi 6 septembre | Pouzauges | |||
| S/l Sables Etudiant Club Athle | 085 | dimanche 5 octobre | Les Sables D Olonne | |||
| S/l Athletic Club Pays Des Achards | 085 | samedi 6 septembre | Les Achards | |||
| Saint Jean De Monts Vendee Triathlon Athletisme | 085 | dimanche 7 septembre | Saint Jean De Monts | |||
| S/l Club Pedestre De Notre Dame De Monts | 085 | jeudi 11 septembre | Notre Dame De Monts | |||
| S/l Ac Chantonnaisien | 085 | samedi 6 septembre | Chantonnay |

sportsregions
