FINALE REGIONALE POINTES D'OR U14/U16 (Benjamins/Minimes) + Match Intercomités U14/U16
Dimanche 7 juin 2026 – Stade Jean Léveillé – CHALLANS (85)
Listes de départ et résultats en direct
MODALITES
Participation des U14 : Triathlon Général : 1 Course – 1 Saut – 1 Lancer
Participation des U16 : Triathlons
Général : 1 Course – 1 Saut – 1 Lancer
Ou Orienté Concours : 2 Concours – 1 Course
Ou Orienté Courses : 2 Courses* – 1 Concours -> 2 courses de familles différentes
Famille A : Demi-Fond/Marche
Famille B : Sprint
Famille C : Haies
JURY
Chaque Comité fournira, au minimum, 10 Juges Officiels dont 2 Jeunes Juges diplômés, liste à envoyer à la Ligue des Pays de la Loire : anne.rethore@lapl.fr avec le retour du fichier e-logica des athlètes qualifiés.
QUALIFICATION
Qualification directe pour tout athlète ayant réalisé un total minimum de 90 points dans l’année sur une compétition FFA.
Les référents départementaux sont en charge du suivi des performances scolaires UGSEL. Ils assurent la sélection de leur équipe.
Possibilité de qualifications supplémentaires pouvant aller jusqu'à 15 athlètes par comité avec performance plancher de 60 points.
En concours, hors Hauteur et Perche, le nombre maximal d’essais par athlète est de 4.
RECOMPENSES
Les 10 meilleurs totaux par catégorie.
Si un athlète UGSEL est dans les 10 premiers, il monte sur le podium, en plus des 10 athlètes licenciés FFA
ENGAGEMENTS
Les engagements se font par les Comités sur le fichier e-logica transmis par la Ligue (être précis sur le choix des épreuves) et à retourner à anne.rethore@lapl.fr avant le Mardi 2 Juin 2026 à 12h00.
Confirmations ou modifications éventuelles des engagements par les responsables d’équipes départementales : 1 heure avant la compétition.
Chaque Comité fournira la tenue départementale pour la participation des athlètes à la compétition.
Match Intercomités U14/U16
Le classement départemental est effectué dans chaque catégorie : U14F / U14M / U16F / U16M sur le total des 8 premiers athlètes par Comité. Une coupe sera remise au département vainqueur dans chaque catégorie et le Challenge estival au total de toutes les catégories (coupe remise en jeu tous les ans).
Montées de barres
Hauteur U14F : 1m12 puis de 4 en 4 cm
Hauteur U14M : 1m05 puis de 5 en 5 cm jusqu'à 1m30 puis de 4 en 4 cm
Hauteur U16F : 1m18 puis de 4 en 4 cm
Hauteur U16M : 1m20 puis de 5 en 5 cm jusqu'à 1m50 puis de 4 en 4 cm
Perche U14/U16 F : 1m82 puis de 10 en 10cm
Perche U14/U16 M : 1m40 puis de 20 en 20cm jusqu'à 2m00 puis de 10 en 10 cm
Horaires modifiés téléchargeables
| 9h15 : Accueil - pointage jury / Ouverture secrétariat | ||||||||||
| 10h15 : Fin du dépôt des modifications d'équipe par les responsables départementaux | ||||||||||
| 10h15 : Réunion du jury cadre (Juges arbitres et chefs juges) + responsables départementaux | ||||||||||
| Les chefs de jurys viennent au secrétariat chercher puis rapporter les feuilles de concours après signature du Juge arbitre | ||||||||||
| 10h30 : Mise en place des jurys sur les aires de concours et début des échauffements | ||||||||||
| Horaires | Hauteur | Perche | Longueur | Triple | Poids | Javelot | Disque | Marteau | ||
| 200m haies (2 finales) | U16F | 11h00 | U14F | U14/U16F | U14F | U14F | U14M | U14M | U14M | U14/U16M |
| 200m haies (2 finales) | U16M | 11h15 | 13 ath | 3 ath | 55 ath | 20 ath | 21 ath | 33 ath | 17 ath | 6 ath |
| Concours A & B | ||||||||||
| 100m haies (3 finales) | U16M | 11h35 | ||||||||
| 80m haies (3 finales) | U16F | 12h00 | ||||||||
| 12h15 | U16M | |||||||||
| 50m haies (3 finales) | U14F | 12h30 | 18 ath | U14/U16M | U16F | U16M | U16M | U16F | ||
| 50m haies (4 finales) | U14M | 12h50 | 11 ath | 63 ath | 20 ath | 18 ath | 7 ath | |||
| 13h00 | Concours A & B | U16F | U16M | |||||||
| 50m (8 finales) | U14F | 13h15 | 18 ath | 15 ath | ||||||
| 50m (4 finales) | U14M | 13h40 | ||||||||
| 14h00 | U14F | |||||||||
| 80m (7 finales) | U16F | 14h05 | 9 ath | |||||||
| 14h30 | U14M | U14M | U14M | U16F | U14F | U14F | ||||
| 80m (7 finales) | U16M | 14h35 | 19 ath | 41 ath | 11 ath | 22 ath | 21 ath | 17 ath | ||
| 15h00 | Concours A & B | |||||||||
| 120m (5 finales) | U16F | 15h10 | Le jury marteau se met à disposition des autres groupes de jury pour effectuer des rotations | |||||||
| 120m (2 finales) | U16M | 15h30 | Concours B du poids U14F (jury perche) |
Concours A U14F | ||||||
| 21 ath | 22 ath | |||||||||
| 1 000m (1 course de 15) | U14F | 15h45 | U16F | U16M | U16F | U16M | ||||
| 1 000m (2 courses de 13) | U14M | 15h55 | 19 ath | 42 ath | 29 ath | 25 ath | ||||
| 16h00 | Concours A & B | U16F | ||||||||
| 2 000/3 000m Marche (1 course de 8) |
U14/U16 F&M | 16h15 | 10 ath | |||||||
| 1 000m (2 courses de 12) | U16F | 16h35 | ||||||||
| 1 000m ( 2 courses de 14) | U16M | 16h55 | ||||||||
| Résultats | 17h15 | |||||||||

sportsregions
